
台灣水果百百款,自產與進口,讓我們四季都可以吃到各種水果呢!
每樣水果盛產時期皆不盡相同,因現今科技的農業技術發達,許多水果已可一年四季皆可生產,即使如此,水果仍會因氣候緣故口感、甜度、香味等等而有所不同,如木瓜、芭樂整年都有生產,但因其本為冬季水果,故夏季的木瓜、芭樂風味不及冬季。所以水果好壞仍需視當時氣候、栽種地區等因素,與食用者個人口味不同也有很大關係。
水果名稱 | 產期 | 水果名稱 | 產期 |
楊桃 | 全年 | 菠蘿蜜 | 1~2、5~9月 |
番石榴 | 全年 | 西印度櫻桃 | 4~11月 |
蓮霧 | 全年 | 紅龍果 | 5~10月 |
鳳梨 | 全年 | 酪梨 | 7~10月 |
木瓜 | 全年 | 紅棗 | 7~8月 |
香蕉 | 全年 | 百香果 | 6~12月 |
檸檬 | 全年 | 柚子 | 8~11月 |
椰子 | 全年 | 椪柑 | 9~12月 |
甜瓜 | 全年 | 甜橙類 | 9~1月 |
西瓜 | 全年 | 梨 | 7~12月 |
紅甘蔗 | 全年 | 釋迦 | 7~11、12~2月 |
桃 | 3~7月 | 蘋果 | 9~11月 |
李 | 3~8月 | 柿子 | 8~12月 |
梅 | 3~5月 | 奇異果 | 10~12月 |
枇杷 | 2~4月 | 橄欖 | 9~11月 |
楊梅 | 4~6月 | 桶柑 | 12~5月 |
桑椹 | 3~4月 | 金柑類 | 11~2月 |
葡萄 | 6~8、9~10、12~2月 | 四季橘 | 12~2月 |
芒果 | 4~10月 | 茂谷柑 | 1~2月 |
荔枝 | 5~8月 | 葡萄柚 | 10~12月 |
龍眼 | 5~8月 | 鳳梨釋迦 | 10~2月 |
水蜜桃 | 6~9月 | 印度棗 | 12~2月 |
無花果 | 5~11月 | 草莓 | 12~4月 |
資料來源:行政院農委會
沒有留言:
張貼留言